2024款红旗E-QM5纯电 450km
$10,800.00
$14,200.00
四向电动腰部支撑,高效座椅通风,缓解长途驾驶的疲劳
纯电动车
前驱
4门5座
50 km
技术参数
车辆状况 | 无事故 |
---|---|
年份 | 2024 |
品牌 | 红旗 |
模型 | EQM5 |
分类 | 精选产品 |
状况 | 全新 |
颜色 | 银灰色 |
车轮尺寸 | 235/50 R18 |
驱动模式 | 前驱 |
门 | 4门5座 |
能源类型 | 纯电动车 |
动力 | 100千瓦(136马力) |
二氧化碳排放量 | 5040mm x 1910mm x 1569mm |
二氧化碳效率 | 2290kg |
电池容量 | 60Wh |
电池续航里程 | 450km |
特性
防抱死制动系统 | |
---|---|
座椅功能 | |
辅助驾驶 | |
坡道起步辅助控制 | |
ESP | |
定速导航系统 |