2024款 理想L7 Ultra版
$46,400.00
$47,800.00
Li L7 提供 Ultra、Pro 和 Max 三种配置,满足家庭用户的广泛需求
1.5L
增程式车
全轮驱动
5门5座
50 km
技术参数
车辆状况 | 无事故 |
---|---|
年份 | 2024 |
品牌 | 理想 |
模型 | 2024 理想L7 Ultra |
分类 | 精选产品 |
状况 | 全新 |
颜色 | 黑色 |
车轮尺寸 | 265/45 R21 |
驱动模式 | 全轮驱动 |
门 | 5门5座 |
能源类型 | 增程式车 |
动力 | 330千瓦(449马力) |
气缸 | 4 cyl |
二氧化碳排放量 | 5050x1995x1750 |
二氧化碳效率 | 2500kg |
电池容量 | 52.3kWh |
电池续航里程 | 1185km |
特性
防抱死制动系统 | |
---|---|
自适应照明 | |
空气悬架 | |
座椅功能 | |
辅助驾驶 | |
自动停泊 | |
坡道起步辅助控制 | |
ESP | |
定速导航系统 |