2024款长安奔奔EV
奔奔 E-Star 动力强劲,动力系统输出功率达 75 马力,扭矩达 170 N⋅m
纯电动车
前驱
5门5座
50 km
技术参数
车辆状况 | 无事故 |
---|---|
年份 | 2024 |
品牌 | 长安 |
模型 | 2024奔奔EV |
分类 | 轿车 |
状况 | 全新 |
颜色 | 白色 |
车轮尺寸 | 175/60 R15 |
驱动模式 | 前驱 |
门 | 5门5座 |
能源类型 | 纯电动车 |
动力 | 30千瓦(41马力) |
二氧化碳排放量 | 3730x1650x1530 |
二氧化碳效率 | 1240 |
电池容量 | 31Wh |
电池续航里程 | 210km |
特性
防抱死制动系统 | |
---|---|
座椅功能 | |
坡道起步辅助控制 |