2024款本田CR-V
更多电驱场景,更高电驱功率,更快电驱响应,在平顺静谧的高品质驾乘氛围中,随心驾驭强劲能量、更智能的电驱、更畅快的驾趣
2.0L
CVT&E-CVT
混合动力车
前驱
5门5座
50 km
技术参数
车辆状况 | 无事故 |
---|---|
年份 | 2024 |
品牌 | 本田 |
模型 | 2024 本田CR-V |
分类 | SUV |
状况 | 全新 |
颜色 | 白色 |
车轮尺寸 | 235/65 R17 |
驱动模式 | 前驱 |
门 | 5门5座 |
变速箱 | CVT&E-CVT |
能源类型 | 混合动力车 |
燃油消耗 | 5.49 升/100 公里(综合) |
动力 | 135千瓦(184马力) |
气缸 | 4 |
二氧化碳排放量 | 4703x1866x1680mm |
二氧化碳效率 | 1729kg |
特性
防抱死制动系统 | |
---|---|
自适应照明 | |
座椅功能 | |
辅助驾驶 | |
坡道起步辅助控制 | |
ESP | |
定速导航系统 |