2024款丰田R4V4荣放
RAV4 Prime 配备先进的汽油/电动动力系统,可提供您所需的动力,同时仍可提供平稳、舒适的驾驶体验
2.0L
E-CVT
混合动力车
前驱
5门5座
50 km
技术参数
车辆状况 | 无事故 |
---|---|
年份 | 2024 |
品牌 | 丰田 |
模型 | 2024荣放 |
分类 | SUV |
状况 | 全新 |
颜色 | 红色 |
车轮尺寸 | 235/55 R19 |
驱动模式 | 前驱 |
门 | 5门5座 |
变速箱 | E-CVT |
能源类型 | 混合动力车 |
燃油消耗 | 6.41升/100公里(综合) |
动力 | 163千瓦(178马力) |
气缸 | 4 |
二氧化碳排放量 | 4600x1855x1680mm |
二氧化碳效率 | 1540kg |
特性
防抱死制动系统 | |
---|---|
自适应照明 | |
座椅功能 | |
辅助驾驶 | |
坡道起步辅助控制 | |
ESP | |
雾灯 | |
定速导航系统 |